Двери Форпост розничные цены
Розничный прайс
| Модель | Цена руб. | |||||
| Двери Форпост класса "Эконом" | ||||||
| Форпост 21Z Установка на улицу, порошковое покрытие, темная, толщина 50мм, 2 замка, ширина 860, 960 мм | 5460 | |||||
| Форпост 18 SM Установка в помещениях, полимерное покрытие, темная, толщина 67мм, 2 замка, ширина 860, 900, 960 мм | 6240 | |||||
| Форпост 12 SM Установка на улицу, порошковое покрытие, темная, толщина 67мм, 2 замка, ширина 860, 960 мм | 6090 | |||||
| Двери Форпост класса "Стандарт" | ||||||
| Форпост 11 ТSY Установка в помещениях, полимерное покрытие, двухцветная, толщина 67мм, 2 замка, ширина 860, 960 мм. | 7340 | |||||
| Форпост 15 SY Установка в помещениях, полимерное покрытие, темная, толщина 80мм, 2 замка, замок ДБ Мастерлок в комплекте, ширина 860, 960 мм | 7340 | |||||
| Форпост SM 01\2 Установка на улицу, двухстворчатая, порошковое покрытие, темная, толщина 67мм, 1 замок, ширина 1200 мм, высота 2050 мм, и 2200 мм | 13650 | |||||
| Форпост SM 01\2 Установка на улицу, двухстворчатая, полимерное покрытие, темная, толщина 67мм, 1 замок, ширина 1200 мм, 2200 мм | 13650 | |||||
| Форпост 37RS Установка в помещениях, полимерное покрытие, темная, петли с открыванием на 180 градусов, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 10000 | |||||
| Двери Форпост класса "Элита" 1 класс взломостойкости | ||||||
| Форпост 17 Установка на улицу, порошковое покрытие, цвет графит, фрезерованная панель с внутренней стороны, толщина 75мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 13800 | |||||
| Форпост 17 В Установка на улицу, порошковое покрытие, цвет медный антик, фрезерованная панель с внутренней стороны, толщина 75мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860 мм | 13800 | |||||
| Форпост 08Z MДФ панель с двух сторон, цвет "Венге", толщина 70мм, комплектация с замком Dead Bolt, ширина 860 мм,960мм | 10900 | |||||
| Форпост 07Д MДФ панель с двух сторон, цвет "Светлый орех", толщина 70мм, , ширина 860 мм,960мм | 8000 | |||||
| Двери Форпост класса "Элита" 2 класс взломостойкости | ||||||
| Форпост 58CS Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок "автомат" с двумя независимыми цилиндрами, толщина 80мм, дополнительный сувальдный замок со складным ключом, ширина 860, 960 мм | 13790 | |||||
| Форпост 111 S Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок крючкового типа, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 13600 | |||||
| Форпост 128 S Установка в помещениях, наружный лист металла 2 мм, замок крючкового типа, толщина 80мм, возможна установка дополнительного замка, ширина 860, 960 мм | 13600 | |||||
| Прочие двери | ||||||
| Дверь 32 Техническая дверь возможна установка на улицу, порошковое покрытие, темная, толщина 50мм, | 4250 | |||||
| Дверь 27 Техническая дверь возможна установка на улицу, порошковое покрытие, темная, толщина 50мм, | 4250 | |||||
| Замки, фурнитура, цилиндры | ||||||
| Замок ДБ Мастерлок | 1400 | |||||
| Замок ДБ Мастерлок "No Key" | 1600 | |||||
| Замок основной 21 | 900 | |||||
| Замок основной "No Key" 12,15 | 1400 | |||||
| Замок основной 58 | 2000 | |||||
| Замок сувальдный Мастерлок (комплект) | 900 | |||||
| Замок дополнительный 21 (комплект) | 900 | |||||
| Фурнитура усиленная ML-300 | 1400 | |||||
| Фурнитура усиленная (15Z,12,08) ML-200 | 1400 | |||||
| Фурнитура (21,27) ML-50 | 1200 | |||||
| Цилиндр К 21 | 900 | |||||
| Цилиндр К 21 к дополнительному замку | 900 | |||||
| Цилиндр К 12/15 | 1400 | |||||
| Цилиндр К 300 к дополнительному замку | 900 | |||||
| Цилиндр К 300 АнтиБампинг | 1400 | |||||
| Цилиндр АнтиБампинг | 1400 | |||||
| Электронные замки | ||||||
| Модель | Цена руб. | |||||
| Многофункциональная кодовая система Фора Авто, антивандальный корпус, автономное питание, програмируеммые коды, 5 ключей, поддерживает до 38 Proximiti карт, адаптирована к установке в двери Форпост |
3500 |
|||||
| * Розничная цена данной позиции, является рекомендованной, гарантия на продукцию определяется договором поставки | ||||||